Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kudo-Kudo Inderapura, 2025
Tabel Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 650 | 18,53% | 361 | 10,29% | 289 | 8,24% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 726 | 20,70% | 0 | 0,00% | 726 | 20,70% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1150 | 32,78% | 598 | 17,05% | 552 | 15,74% |
| 4 | PENSIUNAN | 24 | 0,68% | 13 | 0,37% | 11 | 0,31% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 53 | 1,51% | 19 | 0,54% | 34 | 0,97% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0,11% | 4 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0,17% | 6 | 0,17% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 40 | 1,14% | 29 | 0,83% | 11 | 0,31% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 342 | 9,75% | 337 | 9,61% | 5 | 0,14% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 4 | 0,11% | 4 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 153 | 4,36% | 133 | 3,79% | 20 | 0,57% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 5 | 0,14% | 5 | 0,14% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 72 | 2,05% | 14 | 0,40% | 58 | 1,65% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 36 | 1,03% | 34 | 0,97% | 2 | 0,06% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 57 | 1,62% | 50 | 1,43% | 7 | 0,20% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 7 | 0,20% | 7 | 0,20% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 35 | MEKANIK | 4 | 0,11% | 4 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 14 | 0,40% | 5 | 0,14% | 9 | 0,26% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
| 73 | BIDAN | 6 | 0,17% | 0 | 0,00% | 6 | 0,17% |
| 74 | PERAWAT | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 25 | 0,71% | 25 | 0,71% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 58 | 1,65% | 47 | 1,34% | 11 | 0,31% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 54 | 1,54% | 51 | 1,45% | 3 | 0,09% |
| 89 | LAINNYA | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3508 | 100,00% | 1758 | 50,11% | 1750 | 49,89% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3508 | 100,00% | 1758 | 50,11% | 1750 | 49,89% | |
Diperbarui pada : 16 Februari 2024