Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kudo-Kudo Inderapura, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 64 | 1,82% | 40 | 1,14% | 24 | 0,68% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 339 | 9,66% | 165 | 4,70% | 174 | 4,96% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 386 | 11,00% | 209 | 5,96% | 177 | 5,05% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 368 | 10,49% | 185 | 5,27% | 183 | 5,22% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 331 | 9,44% | 163 | 4,65% | 168 | 4,79% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 284 | 8,10% | 133 | 3,79% | 151 | 4,30% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 245 | 6,98% | 124 | 3,53% | 121 | 3,45% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 233 | 6,64% | 123 | 3,51% | 110 | 3,14% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 270 | 7,70% | 137 | 3,91% | 133 | 3,79% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 255 | 7,27% | 124 | 3,53% | 131 | 3,73% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 190 | 5,42% | 103 | 2,94% | 87 | 2,48% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 157 | 4,48% | 79 | 2,25% | 78 | 2,22% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 121 | 3,45% | 57 | 1,62% | 64 | 1,82% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 103 | 2,94% | 50 | 1,43% | 53 | 1,51% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 81 | 2,31% | 36 | 1,03% | 45 | 1,28% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 81 | 2,31% | 30 | 0,86% | 51 | 1,45% |
| JUMLAH | 3508 | 100,00% | 1758 | 50,11% | 1750 | 49,89% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3508 | 100,00% | 1758 | 50,11% | 1750 | 49,89% | |
Diperbarui pada : 16 Februari 2024