Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kudo-Kudo Inderapura, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 72 | 2,05% | 43 | 1,23% | 29 | 0,83% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 343 | 9,78% | 168 | 4,79% | 175 | 4,99% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 389 | 11,09% | 209 | 5,96% | 180 | 5,13% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 361 | 10,29% | 185 | 5,27% | 176 | 5,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 328 | 9,35% | 160 | 4,56% | 168 | 4,79% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 286 | 8,15% | 132 | 3,76% | 154 | 4,39% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 244 | 6,96% | 124 | 3,53% | 120 | 3,42% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 234 | 6,67% | 124 | 3,53% | 110 | 3,14% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 263 | 7,50% | 134 | 3,82% | 129 | 3,68% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 259 | 7,38% | 125 | 3,56% | 134 | 3,82% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 187 | 5,33% | 103 | 2,94% | 84 | 2,39% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 161 | 4,59% | 79 | 2,25% | 82 | 2,34% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 117 | 3,34% | 57 | 1,62% | 60 | 1,71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 103 | 2,94% | 50 | 1,43% | 53 | 1,51% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 81 | 2,31% | 36 | 1,03% | 45 | 1,28% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 80 | 2,28% | 29 | 0,83% | 51 | 1,45% |
JUMLAH | 3508 | 100,00% | 1758 | 50,11% | 1750 | 49,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3508 | 100,00% | 1758 | 50,11% | 1750 | 49,89% |
Diperbarui pada : 16 Februari 2024