Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kudo-Kudo Inderapura, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 81 | 2,31% | 46 | 1,31% | 35 | 1,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 343 | 9,78% | 170 | 4,85% | 173 | 4,93% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 402 | 11,46% | 216 | 6,16% | 186 | 5,30% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 357 | 10,18% | 182 | 5,19% | 175 | 4,99% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 316 | 9,01% | 154 | 4,39% | 162 | 4,62% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 286 | 8,15% | 131 | 3,73% | 155 | 4,42% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 246 | 7,01% | 127 | 3,62% | 119 | 3,39% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 230 | 6,56% | 122 | 3,48% | 108 | 3,08% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 275 | 7,84% | 139 | 3,96% | 136 | 3,88% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 250 | 7,13% | 122 | 3,48% | 128 | 3,65% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 180 | 5,13% | 98 | 2,79% | 82 | 2,34% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 161 | 4,59% | 79 | 2,25% | 82 | 2,34% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 126 | 3,59% | 62 | 1,77% | 64 | 1,82% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 94 | 2,68% | 46 | 1,31% | 48 | 1,37% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 82 | 2,34% | 36 | 1,03% | 46 | 1,31% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 78 | 2,22% | 28 | 0,80% | 50 | 1,43% |
JUMLAH | 3508 | 100,00% | 1758 | 50,11% | 1750 | 49,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3508 | 100,00% | 1758 | 50,11% | 1750 | 49,89% |
Diperbarui pada : 16 Februari 2024