Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kudo-Kudo Inderapura, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 548 | 15,62% | 281 | 8,01% | 267 | 7,61% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 644 | 18,36% | 338 | 9,64% | 306 | 8,72% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 554 | 15,79% | 250 | 7,13% | 304 | 8,67% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 494 | 14,08% | 262 | 7,47% | 232 | 6,61% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 977 | 27,85% | 530 | 15,11% | 447 | 12,74% |
6 | DIPLOMA I / II | 42 | 1,20% | 14 | 0,40% | 28 | 0,80% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 64 | 1,82% | 21 | 0,60% | 43 | 1,23% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 181 | 5,16% | 60 | 1,71% | 121 | 3,45% |
9 | STRATA II | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3508 | 100,00% | 1758 | 50,11% | 1750 | 49,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3508 | 100,00% | 1758 | 50,11% | 1750 | 49,89% |
Diperbarui pada : 16 Februari 2024